Przykłady złych nawyków w kontekście zużycia energii podajemy w poniższej tabeli. W rzeczywistości jest ich o wiele więcej i są zależne od codziennych czynności danego osobnika.
Nawyki powodujące niepotrzebne zużycie energii elektrycznej | ||||
---|---|---|---|---|
Lp. | Wielkość | Wartość | Jednostka | Uwagi |
Jak często gotujesz 2 litry wody na 1 herbatę? | ||||
1 | Zużycie energii potrzebne do zagotowania 1 litra wody | 0.099 | kWh/l | (kilowatogodzin na litr) obliczone w innym dziale |
2 | Koszt zagotowania wody | 0.08 | PLN/l | |
3 | Ilość wody | 2 | l | |
4 | Zużycie energii | 0.198 | kWh | |
5 | Koszt zagotowania wody | 0.168 | PLN | |
6 | Nadmierne zużycie energii (czyli strata) | 75 | % | |
7 | " | 0.148 | kWh/zdarzenie | |
8 | Nadmierny koszt | 0.126 | PLN/zdarzenie | |
Jak często pierzesz w pralce pojedyncze: koszulę, spodnie i bluzkę? | ||||
9 | Koszt prania | 0.90 | PLN/zdarzenie | obliczone w innym dziale |
Jak często wybierasz pranie/zmywanie szybkie zamiast program Eco? | ||||
10 | Dodatkowy koszt zmywania | 3.44 | PLN/zdarzenie | orientacyjnie na podstawie danych producentów |
Jak często zostawiasz ładowarki w gniazdku? | ||||
11 | Koszt energii | 7.44 | PLN/rok | brutto na jedno 1-watowe urządzenie, obliczone w innym dziale |
Start › Fora › JAK OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ? › Nawyki wpływające na zużycie energii elektrycznej