Moc urządzeń w trybie czuwania
Podajemy urzędowe moce pobierane przez urządzenia domowe w trybie czuwania:

| Moc pobierana przez standardowe urządzenie w trybie „sleep” qSL w zależności od rodzaju urządzenia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lp. | Wielkość | Wartość | Jednostka | Uwagi |
| 1 | Komputer | 2.2 | W | |
| 2 | Laptop | 3 | W | |
| 3 | Monitor CRT | 1.5 | W | |
| 4 | Monitor LCD | 0.9 | W | |
| 5 | Kopiarka | 95 | W | |
| 6 | Drukarka | 50 | W | |
| 7 | Urządzenie wielofunkcyjne | 50 | W | |
| 8 | Faks | 3.5 | W | |
| 9 | Powielacz cyfrowy | 50 | W | |
| 10 | Skaner | 6 | W | |
| Źródło: Nieaktualne już Rozporządzenie MG z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii. Tabela nr 9. | ||||
Zużycie energii i koszt urządzeń w trybie czuwania
Przyjmijmy optymistycznie, że przeciętnie urządzenie w trybie czuwania pobiera 1-2 W. W ten sposób przez cały rok, czyli przez 8760 h, pobierze ono 8,76-17,52 kWh, co będzie kosztować następująco:
| Jedno urządzenie w trybie Stand-by - żużycie i koszt energii | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lp. | Wielkość | Wartość | Jednostka | Uwagi |
| 1 | Pobór mocy | 1 | W | |
| 2 | Czas pracy | 8760 | h/rok | non-stop 365/24 |
| 3 | Zużycie energii elektrycznej | 8.76 | kWh/rok | Moc x Czas |
| 4 | Cena energii elektrycznej wraz z opłatami za dystrybucję; koszt całkowity za pozyskanie 1 kWh energii elektrycznej | 0.98 | PLN/kWh | brutto |
| 5 | Koszt energii elektrycznej | 8.6 | PLN/rok | brutto |
| 6 | Pobór mocy | 2 | W | |
| 7 | Czas pracy | 8760 | h/rok | non-stop 365/24 |
| 8 | Zużycie energii elektrycznej | 17.52 | kWh/rok | Moc x Czas |
| 9 | Cena energii elektrycznej | 0.98 | PLN/kWh | brutto |
| 10 | Koszt energii elektrycznej | 17.1 | PLN/rok | brutto |

Teraz policzmy te urządzenia (pewnie w praktyce jest ich wiele więcej):
- Telewizor
- Wieża HiFi
- Komputer żony
- Komputer męża
- Komputer dziecka
- Monitor(y)
- Dysk sieciowy
- Drukarka
- Mikrofalówka
- Piekarnik elektryczny
- Nieodłączona ładowarka do smartfona



Łącznie koszty:
| Zestaw urządzeń domowych w trybie Stand-by - zużycie i koszt energii | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lp. | Wielkość | Wartość | Jednostka | Uwagi |
| 1 | Koszt energii elektrycznej na 1 urządzenie, pobór mocy 1,5 W | 12.8 | PLN/rok | brutto na 1 urządzenie |
| 2 | Liczba urządzeń | 11 | - | |
| 3 | Koszt energii elektrycznej | 141 | PLN/rok | brutto |
Wniosek
Sprawdzajmy moc pobieraną urządzeń w trybie StandBy za pomocą miernika energii włączanego do gniazdka elektrycznego. Może okazać się, że wieża HiFi pobiera nawet 10 W w trybie czuwania. Odłączajmy urządzenia elektroniczne z poziomu listwy zasilającej.

Start › Fora › JAK OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ? › Urządzenia w trybie czuwania Standby