Zużycie energii elektrycznej w domu – Wprowadzenie
Na niniejszym portalu zajmujemy się kosztami energii elektrycznej, ogrzewania i wody. Koszt energii elektrycznej w gospodarstwie domowym jest znaczny. Koszt ten jest zależny naturalnie od liczby domowników i ich zwyczajów, ale także od wielkości mieszkania (powierzchni i kubatury) oraz od zastosowanych instalacji (np. ogrzewanie elektryczne, klimatyzatory, płyta kuchenna elektryczna, oświetlenie itp.).

Zużycie energii elektrycznej w domu – ile wynosi i ile kosztuje?
Zużycie roczne energii elektrycznej w gospodarstwie domowym wynosi orientacyjnie tyle, ile pokazano w tabeli.
| Zużycie energii elektrycznej i koszty energii w gospodarstwie domowym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lp. | Wielkość | Wartość | Jednostka | Uwagi |
| 1 | Roczne zużycie energii elektrycznej gospodarstwa domowego | |||
| 2 | od | 100 | kWh/2 mc | bez ogrzewania elektrycznego, bez samochodu elektrycznego |
| 3 | 600 | kWh/rok | " | |
| 4 | do | 600 | kWh/2 mc | " |
| 5 | 3000 | kWh/rok | " | |
| 6 | Cena energii elektrycznej wraz z opłatami za dystrybucję; koszt całkowity za pozyskanie 1 kWh energii elektrycznej | 0.98 | PLN/kWh | brutto |
| 7 | Koszt energii elektrycznej | |||
| 8 | od | 98 | PLN/2 mc | brutto |
| 9 | 586 | PLN/rok | " | |
| 10 | do | 586 | PLN/2 mc | " |
| 11 | 2930 | PLN/rok | " | |
| 12 | Średnie orientacyjne koszty energii elektrycznej na gospodarstwo domowe | 1758 | PLN/rok | |
| Prowadzone obliczenia są oparte na wartościach typowych i szacunkowych, więc mają charakter wyłącznie pokazowy. Nie należy zatem na ich podstawie wyciągać ogólnych wniosków ani odnosić wyników do konkretnych rzeczywistych obiektów. Dla konktretnych przypadków sugeruje się wykonanie własnych obliczeń z zastosowaniem rzeczywistych danych wejściowych. | ||||
Struktura zużycia energii elektrycznej w domu
Struktura zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozbiciu na poszczególne odbiorniki prezentuje się następująco. W tabeli poniższej zidentyfikowano typową strukturę zużycia energii, czyli jaką część całości zużycia energii przypada np. na gotowanie wody w czajniku elektrycznym.
| Struktura zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie domowym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lp. | Wielkość | Wartość | Jednostka | Uwagi |
| 1 | Średnie orientacyjne koszty energii elektrycznej na gospodarstwo domowe | 1758 | PLN/rok | |
| 2 | Chłodziarka i zamrażarka | 28 | % | |
| 3 | Oświetlenie | 18 | % | zależy od typu |
| 4 | Kuchnia elektryczna plus mikrofalówka | 17 | % | zależy od typu kuchni |
| 5 | Pralka | 9 | % | |
| 6 | Radio/HiFi | 7 | % | |
| 7 | Telewizor | 6 | % | |
| 8 | Czajnik elektryczny | 5 | % | |
| 9 | Zmywarka | 5 | % | |
| 10 | Komputery | 2 | % | bardzo zależy od liczby i sposobu użytkowania komputerów i urządzeń peryferyjnych; może być dużo więcej, np. 20% |
| 11 | Inne | 3 | % | |
| 12 | ORIENTACYJNY KOSZT | |||
| 13 | Chłodziarka i zamrażarka | 492 | PLN/rok | |
| 14 | Oświetlenie | 316 | PLN/rok | jw. |
| 15 | Kuchnia elektryczna plus mikrofalówka | 299 | PLN/rok | jw. |
| 16 | Pralka | 158 | PLN/rok | |
| 17 | Radio/HiFi | 123 | PLN/rok | |
| 18 | Telewizor | 105 | PLN/rok | |
| 19 | Czajnik elektryczny | 88 | PLN/rok | |
| 20 | Zmywarka | 88 | PLN/rok | |
| 21 | Komputery | 35 | PLN/rok | jw. |
| 22 | Inne | 53 | PLN/rok | |
| Prowadzone obliczenia są oparte na wartościach typowych i szacunkowych, więc mają charakter wyłącznie pokazowy. Nie należy zatem na ich podstawie wyciągać ogólnych wniosków ani odnosić wyników do konkretnych rzeczywistych obiektów. Dla konktretnych przypadków sugeruje się wykonanie własnych obliczeń z zastosowaniem rzeczywistych danych wejściowych. | ||||
Podsumowanie – najbardziej energochłonne odbiorniki energii w domu
Z danych orientacyjnych wynika, że duże zużycie energii mają urządzenia kuchenne. Poza tym duże zużycie może mieć sprzęt elektroniczny (komputery i sprzęt RTV). W tych wartościach mieści się zużycie energii urządzeń w trybie stand-by, co opisano w dziale Urządzenia w trybie czuwania Standby. W dalszych działach opisaliśmy także możliwości osiągnięcia oszczędności energii w poszczególnych obszarach (dla poszczególnych urządzeń), np.:
(pełna lista w menu)

Start › Fora › JAK OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ? › Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym