Wstęp – porównanie cen paliw do ogrzewania
Poniżej przedstawiono porównanie kosztów ogrzewania z wykorzystaniem różnych paliw/źródeł ciepła. Koszty te należy traktować szacunkowo. Na wstępie określono przykładowe zapotrzebowanie na ciepło użytkowe obiektu (mieszkania/domu).
Dane przykładowe do obliczeń sezonowego kosztu ogrzewania i przygotowania cwu | ||||
---|---|---|---|---|
Lp. | Wielkość | Wartość | Jednostka | Uwagi |
OGRZEWANIE (CO) | ||||
1 | powierzchnia mieszkania | 60 | m2 | przykładowo |
2 | klasa zapotrzebowania na ciepło | 80 | kWh/m2 | dobry standard ocieplenia |
3 | zapotrzebowanie na ciepło na CO | 17280000 | kJ/rok | |
4 | " | 4800 | kWh/rok | |
CIEPŁA WODA (cwu) | ||||
5 | zużycie ciepłej wody użytkowej (cwu) | 2 | m3/os/mc | |
6 | " | 2000 | kg/os/mc | |
7 | zapotrzebowanie na ciepło na cwu | 712300 | kJ/os/mc | |
8 | " | 8547600 | kJ/os/rok | |
9 | liczba osób | 3 | osoby | przykładowo |
10 | zapotrzebowanie na ciepło na cwu | 25642800 | kJ/rok | |
11 | " | 7123 | kWh/rok | |
ŁĄCZNIE (CO+cwu) | ||||
12 | zapotrzebowanie na ciepło na CO i cwu | 42922800 | kJ/rok | |
13 | 11923 | kWh/rok |
W poniższej tabeli znajdą Państwo porównanie kosztów ogrzewania (przedostatnia kolumna). W poniższej tabeli dla paliw gazowych obliczenia wykonano dla 2 wariantów: kotła gazowego tradycyjnego i kotła gazowego kondensacyjnego (dla kotłów kondensacyjnych możliwa sprawność energetyczna powyżej 100%).
Porównanie kosztów ogrzewania dla różnych paliw i systemów ogrzewania (parametry obliczeń w poprzedniej tabeli) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zapotrzebowanie na ciepło na CO i cwu: | 42922800 | kJ/rok | |||||||||
Paliwo | Wartość opałowa | Gęstość (gęstość nasypowa w przypadku paliw stałych) | Spraw-ność kotła | Wymagana ilość sezonowego zapasu paliwa | Wymagana przestrzeń magazynowa | Cena brutto paliwa przeznaczonego do celów grzewczych, taryfy detaliczne, ceny w zimie | Sezonowy koszt ogrzewania | Uwagi | |||
[kJ/kg] | [kJ/um3] | [kg/m3] | [%] | [kg] | [m3] | [zł/dm3] | [zł/t] | [zł] | |||
a) | LPG C3 | 46300 | - | 510 | 90 | 1030 | 2.02 | 2.95 | - | 5962 | |
102 | 909 | 1.78 | 5261 | ||||||||
b) | lekki olej opałowy | 42800 | - | 830 | 90 | 1114 | 1.34 | 5.70 | - | 7652 | |
c) | węgiel kamienny | 25500 | - | 830 | 80 | 2104 | 2.54 | - | 2200 | 4629 | |
d) | miał węglowy | 22000 | 1200 | 80 | 2439 | 2.03 | - | 1100 | 2683 | ||
e) | koks | 27300 | - | 550 | 80 | 1965 | 3.57 | - | 2800 | 5503 | |
f) | drewno opałowe sezonowane 2 lata | 14000 | - | 315 | 80 | 3832 | 12.2 | 400 | - | 4867 | Cena szacunkowa za mp; gęstość nasypowa w kg/mp |
g) | energia elektryczna - taryfa G12 - poza szczytem (ceny podawane za kWh) | 100 | cena wraz z opłatą przesyłową: | 0.8700 | zł/kWh = | 10373 | Do limitu. | ||||
242 | zł/GJ | ||||||||||
h) | sieciowy gaz ziemny wysokometanowy (ceny podawane za kWh paliwa) | 90 | cena wraz z opłatą przesyłową: | 0.4498 | zł/kWh = | 5959 | Nie uwzględnia opłat sieciowych stałych. | ||||
102 | 125 | zł/GJ | 5258 | ||||||||
i) | ciepło sieciowe | - | cena wraz z opłatą przesyłową: | 114.3777 | zł/GJ | 4909 | Nie uwzględnia opłat sieciowych stałych, co najmniej kilkaset zł/rok. | ||||
Prowadzone obliczenia są oparte na wartościach typowych i szacunkowych, więc mają charakter wyłącznie pokazowy. Nie należy zatem na ich podstawie wyciągać ogólnych wniosków ani odnosić wyników do konkretnych rzeczywistych obiektów. Dla konktretnych przypadków sugeruje się wykonanie własnych obliczeń z zastosowaniem rzeczywistych danych wejściowych. |
Porównanie cen paliw do ogrzewania – wnioski
Z przedstawionej tabeli wynika stosunkowo niski koszt ogrzewania z wykorzystaniem węgla, drewna i gazu ziemnego sieciowego.
Start › Fora › JAK OSZCZĘDZAĆ NA OGRZEWANIU? › Porównanie cen paliw do ogrzewania