Wstęp – porównanie cen paliw do ogrzewania
Poniżej przedstawiono porównanie kosztów ogrzewania z wykorzystaniem różnych paliw/źródeł ciepła. Koszty te należy traktować szacunkowo. Na wstępie określono przykładowe zapotrzebowanie na ciepło użytkowe obiektu (mieszkania/domu).
| Dane przykładowe do obliczeń sezonowego kosztu ogrzewania i przygotowania cwu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lp. | Wielkość | Wartość | Jednostka | Uwagi |
| OGRZEWANIE (CO) | ||||
| 1 | powierzchnia mieszkania | 60 | m2 | przykładowo |
| 2 | klasa zapotrzebowania na ciepło | 80 | kWh/(m2 rok) | dobry standard ocieplenia |
| 3 | zapotrzebowanie na ciepło na CO | 17280000 | kJ/rok | |
| 4 | " | 4800 | kWh/rok | |
| CIEPŁA WODA (cwu) | ||||
| 5 | zużycie ciepłej wody użytkowej (cwu) | 2 | m3/os/mc | |
| 6 | " | 2000 | kg/os/mc | |
| 7 | zapotrzebowanie na ciepło na cwu | 712300 | kJ/os/mc | |
| 8 | " | 8547600 | kJ/os/rok | |
| 9 | liczba osób | 3 | osoby | przykładowo |
| 10 | zapotrzebowanie na ciepło na cwu | 25642800 | kJ/rok | |
| 11 | " | 7123 | kWh/rok | |
| ŁĄCZNIE (CO+cwu) | ||||
| 12 | zapotrzebowanie na ciepło na CO i cwu | 42922800 | kJ/rok | |
| 13 | 11923 | kWh/rok | ||
W poniższej tabeli znajdą Państwo porównanie kosztów ogrzewania (przedostatnia kolumna). W poniższej tabeli dla paliw gazowych obliczenia wykonano dla 2 wariantów: kotła gazowego tradycyjnego i kotła gazowego kondensacyjnego (dla kotłów kondensacyjnych możliwa sprawność energetyczna powyżej 100%).
| Porównanie kosztów ogrzewania dla różnych paliw i systemów ogrzewania (parametry obliczeń w poprzedniej tabeli) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zapotrzebowanie na ciepło na CO i cwu: | 42922800 | kJ/rok | |||||||||
| Paliwo | Wartość opałowa | Gęstość (gęstość nasypowa w przypadku paliw stałych) | Spraw-ność kotła | Wymagana ilość sezonowego zapasu paliwa | Wymagana przestrzeń magazynowa | Cena brutto paliwa przeznaczonego do celów grzewczych, taryfy detaliczne, ceny w zimie | Sezonowy koszt ogrzewania | Uwagi | |||
| [kJ/kg] | [kJ/um3] | [kg/m3] | [%] | [kg] | [m3] | [zł/dm3] | [zł/t] | [zł] | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| a) | LPG C3 | 46300 | - | 510 | 90 | 1030 | 2.02 | 3.20 | - | 6463 | Po wzroście cen o ok. 50% w 2026 r. |
| 102 | 909 | 1.78 | 5703 | ||||||||
| b) | lekki olej opałowy | 42800 | - | 830 | 90 | 1114 | 1.34 | 6.75 | - | 9062 | Po wzroście cen o ok. 50% w 2026 r. |
| c) | węgiel kamienny | 25500 | - | 830 | 65 | 2590 | 3.12 | - | 1400 | 3625 | Kocioł rusztowy. |
| 90 | 1870 | 2.25 | - | 1500 | 2805 | Kocioł retortowy 5 klasy na d. ekogroszek. | |||||
| d) | miał węglowy | 22000 | - | 1200 | 80 | 2439 | 2.03 | - | - | - | |
| e) | koks | 27300 | - | 550 | 80 | 1965 | 3.57 | - | - | - | |
| f) | drewno opałowe sezonowane 2 lata | 14000 | - | 315 | 80 | 3832 | 12.2 | 450 | - | 5475 | Gęstość nasypowa w kg/mp. |
| g) | pellet | 18000 | - | 650 | 90 | 2650 | 4.08 | - | 1820 | 7419 | |
| h) | energia elektryczna - taryfa G12 - poza szczytem (w nocy i 2 h w dzień) | 100 | cena wraz z opłatą przesyłową: | 0.6382 | zł/kWh = | 7610 | |||||
| 177 | zł/GJ | ||||||||||
| i) | energia elektryczna - taryfa G11 - całodobowa | 100 | cena wraz z opłatą przesyłową: | 0.9767 | zł/kWh = | 11646 | |||||
| 271 | zł/GJ | ||||||||||
| j) | pompa ciepła o sezonowym wskaźniku efektywności energetycznej SEER=3,25 | 325 | wg cen energii G11 | 0.9767 | zł/kWh = | 3583 | Tylko przy dobrze dobranej pompie ciepła. | ||||
| 271 | zł/GJ | ||||||||||
| k) | gaz ziemny sieciowy wysokometanowy | 90 | cena wraz z opłatą przesyłową: | 0.3420 | zł/kWh = | 4531 | Nie uwzględnia opłat sieciowych stałych i abonamentowych, ok. 750 PLN/rok. | ||||
| 102 | 95 | zł/GJ | 3998 | ||||||||
| l) | ciepło sieciowe | - | cena wraz z opłatą przesyłową: | 140.3061 | zł/GJ | 6022 | Nie uwzględnia opłat sieciowych stałych, ok. 2 tysiące zł/rok. | ||||
| Prowadzone obliczenia są oparte na wartościach typowych i szacunkowych, więc mają charakter wyłącznie pokazowy. Nie należy zatem na ich podstawie wyciągać ogólnych wniosków ani odnosić wyników do konkretnych rzeczywistych obiektów. Dla konktretnych przypadków sugeruje się wykonanie własnych obliczeń z zastosowaniem rzeczywistych danych wejściowych. | |||||||||||
Porównanie cen paliw do ogrzewania – wnioski
Z przedstawionej tabeli wynika stosunkowo niski koszt ogrzewania z wykorzystaniem węgla, drewna, pompy ciepła (pod warunkiem dobrego jej doboru) i ewentualnie gazu ziemnego sieciowego.
Jeśli chodzi o paliwa ropopochodne (olej opałowy i LPG – C3 propan), to koszt tych paliw uległ nagłemu wzrostowi (o ok. 50%) na początku 2026 r. Przedtem miały one stosunkowo niską cenę w porównaniu z innymi sposobami ogrzewania.
Najdroższą formą ogrzewania jest ogrzewanie elektryczne – oporowe. Sposobem obniżenia kosztów ogrzewania elektrycznego jest stosowanie taryfy G12 (taryfa dwustrefowa) i jej pochodnych, co wymaga zastosowania odpowiedniego sterowania poborem mocy elektrycznej (np. 2 godziny w dzień w godz. 13:00-15:00 i w godz. 22:00-6:00). Tego typu taryfa łączy się z wykorzystaniem grzejników akumulacyjnych (czasami używa się do tego starych pieców kaflowych z grzałkami elektrycznymi), które magazynują ciepło z grzałek na okres poza tymi godzinami.
Ponadto w oddzielnym dziale opisujemy możliwość stosowania kilku źródeł ciepła (tzw. systemów hybrydowych).

Start › Fora › JAK OSZCZĘDZAĆ NA OGRZEWANIU? › Porównanie cen paliw do ogrzewania