Przykłady złych nawyków powodujących nadmierne zużycie wody
Nawyki w kontekście zużycia wody obejmują:
- Przykład #1: Skracanie czasu brania prysznica (5 min zamiast 10 min daje oszczędność pokazaną w tabeli poniżej).
- Przykład #2: Zakręcanie wody na czas mycia zębów (oszczędność wody zimnej przez 2 min 2 razy dziennie daje oszczędność pokazaną w tabeli poniżej).
- Przykład #3: Ograniczenie spłukiwania toalety, w tym stosowanie ekoprzycisku daje oszczędność pokazaną w tabeli poniżej.
| Nawyki powodujące niepotrzebne zużycie wody | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lp. | Wielkość | Wartość | Jednostka | Uwagi |
| Przykład #1 (opis w tekście) | ||||
| 1 | Koszt wzięcia prysznica 10 min; wariant z opłatami za śmieci zależnymi od zużycia wody | 104 | PLN/mc | brutto, obliczone w jednym z poprzednich rozdziałów |
| 2 | Koszt wzięcia prysznica 10 min; wariant bez opłat za śmieci zależnych od zużycia wody | 76 | PLN/mc | brutto, obliczone w jednym z poprzednich rozdziałów |
| 3 | Oszczędność przy braniu 5-min prysznica w miejsce 10-min | 50 | % | powyższych kwot |
| 4 | Oszczędność, wariant z opłatami za śmieci zależnymi od zużycia wody | 52 | PLN/mc | (1 osoba) |
| 5 | Oszczędność, wariant bez opłat za śmieci zależnych od zużycia wody | 38 | PLN/mc | (1 osoba) |
| Przykład #2 (opis w tekście) | ||||
| 6 | Wydajność kranu umywalki | 8 | l/min | dla oszczędnego perlatora umywalki |
| 7 | Czas mycia zębów | 2 | min | na 1 mycie |
| 8 | Zużycie wody na 1 mycie zębów | 16 | l | na 1 mycie |
| 9 | " | 0.016 | m3 | |
| 10 | Koszt wody; wariant z opłatami za śmieci zależnymi od zużycia wody | 0.40 | PLN | brutto |
| 11 | Koszt wody; wariant bez opłat za śmieci zależnych od zużycia wody | 0.24 | PLN | brutto |
| Miesięcznie | ||||
| 12 | Koszt wody; wariant z opłatami za śmieci zależnymi od zużycia wody | 24 | PLN/mc | brutto, 2 mycia zębów dziennie (1 osoba) |
| 13 | Koszt wody; wariant bez opłat za śmieci zależnych od zużycia wody | 14 | PLN/mc | brutto, 2 mycia zębów dziennie (1 osoba) |
| 14 | Oszczędność czasu pobierania wody | 1.5 | min | na 1 mycie |
| 15 | " | 75 | % | |
| 16 | Oszczędność kosztów; wariant z opłatami za śmieci zależnymi od zużycia wody | 18 | PLN/mc | brutto, 2 mycia zębów dziennie (1 osoba) |
| 17 | Oszczędność kosztów; wariant bez opłat za śmieci zależnych od zużycia wody | 11 | PLN/mc | brutto, 2 mycia zębów dziennie (1 osoba) |
| Przykład #3 (opis w tekście) | ||||
| 18 | Zużycie wody na spłukiwanie toalety | 1.8 | m3/(os.mc) | Obliczone w jednym z poprzednich działów |
| 19 | Koszt miesięczny; wariant z opłatami za śmieci zależnymi | 45 | PLN/mc | brutto (1 osoba) |
| 20 | Koszt miesięczny; wariant bez opłat za śmieci zależnymi od zużycia wody | 27 | PLN/mc | brutto (1 osoba) |
| 21 | Możliwe oszczędności dzięki wykorzystaniu tzw. Ekoprzycisku | 33 | % | |
| 22 | Oszczędność kosztów; wariant z opłatami za śmieci zależnymi od zużycia wody | 15 | PLN/mc | brutto (1 osoba) |
| 23 | Oszczędność kosztów; wariant bez opłat za śmieci zależnych od zużycia wody | 9 | PLN/mc | brutto (1 osoba) |
| Przyjmując łącznie powyższe oszczędności | ||||
| 24 | Oszczędność, wariant z opłatami za śmieci zależnymi od zużycia wody | 85 | PLN/mc | brutto (1 osoba) |
| 25 | Oszczędność, wariant bez opłat za śmieci zależnych od zużycia wody | 58 | PLN/mc | brutto (1 osoba) |
| 26 | Jw. na rok | 1020 | PLN/rok | brutto (1 osoba) |
| 27 | Jw. na rok | 691 | PLN/rok | brutto (1 osoba) |
| 28 | Jw. na rok na 3 osoby | 3060 | PLN/rok | brutto (3 osoby) |
| 29 | Jw. na rok na 3 osoby | 2073 | PLN/rok | brutto (3 osoby) |
| Prowadzone obliczenia są oparte na wartościach typowych i szacunkowych, więc mają charakter wyłącznie pokazowy. Nie należy zatem na ich podstawie wyciągać ogólnych wniosków ani odnosić wyników do konkretnych rzeczywistych obiektów. Dla konktretnych przypadków sugeruje się wykonanie własnych obliczeń z zastosowaniem rzeczywistych danych wejściowych. | ||||
Wniosek
Odpowiednie nawyki związane z użytkowaniem wody mogą prowadzić do dość istotnych oszczędności kosztów w skali roku. Za uzyskane oszczędności można zorganizować sobie np. wyjazd nad morze (co z resztą spowoduje dalsze oszczędności zużycia wody w domu).

Start › Fora › JAK OSZCZĘDZAĆ WODĘ? › Nawyki powodujące nadmierne zużycie wody