Ile kosztuje woda?
Dużo mówi się o oszczędności energii elektrycznej i ciepła. Mniej mówi się o oszczędności wody, a jeżeli już to tylko w kontekście ochrony środowiska. Tymczasem koszty wody i podgrzania wody wraz ze wszystkimi opłatami pokrewnymi mogą być w typowymi mieszkaniu ok. 2-3 razy wyższe od kosztu energii elektrycznej.
Wynika to z tego, że zużycie wody pociąga za sobą koszty:
- za wodę zimną (pomiar wodomierzami w m3),
- za ścieki (wg wskazań wodomierzy w m3),
- za pogrzanie wody (dot. wody ciepłej, pomiar wodomierzem w m3),
- w wybranych miejscowościach za śmieci (wg wskazań wodomierzy wody, m3),
- za odczyt wodomierzy (PLN/mc),
- za okresową (co 5 lat) wymianę wodomierzy – opłata stała.
Opłaty kształtują się orientacyjnie następująco:
Przybliżone ceny za pobór wody w gospodarstwie domowym (także za ścieki i śmieci) | ||||
---|---|---|---|---|
Lp. | Wielkość | Wartość | Jednostka | Uwagi |
1 | Woda zimna | 6.2 | PLN/m3 | brutto |
2 | Ścieki | 8.7 | PLN/m3 | brutto |
3 | Podgrzanie wody | 26.86 | PLN/m3 | brutto plus koszty stałe (za moc zamówioną) |
4 | W wybranych miejscowościach za śmieci | 10.3 | PLN/m3 | brutto, zależy od miejscowości |
5 | Odczyt wodomierzy | 6 | PLN/mc | brutto, za 1 wodomierz |
6 | Okresowa (co 5 lat) wymiana wodomierzy | 150 | PLN/5 lat | za 1 wodomierz , w przybliżeniu |
7 | Koszty wody niezbilansowanej w przypadku budynków zamieszkania zbiorowego | od 1 do kilku | % | |
RAZEM: | ||||
8 | Woda + ścieki; wariant z opłatami za śmieci zależnymi od zużycia wody | 25.1 | PLN/m3 | wody zimnej, w przybliżeniu |
9 | Woda + ścieki; wariant bez opłat za śmieci zależnymi od zużycia wody | 14.8 | PLN/m3 | wody zimnej, w przybliżeniu |
10 | Podgrzanie wody | 26.86 | PLN/m3 | wody ciepłej |
11 | Opłaty stałe | 8.5 | PLN/mc | średnio |
Jaka jest norma kosztu wody [PLN/(os. miesiąc)]?
W celach porównawczych oraz w celu zorientowania się w wysokości opłat za wodę, przeprowadzono poniższe obliczenia.
Biorąc pod uwagę normy zużycia zimnej wody na osobę na miesiąc (link: Normy zużycia wody), ok. 4,5 m3/(os.mc) z czego ok. 50% jest wodą ciepłą, opłaty miesięczne powinny kształtować się następująco.
Szacowane przeciętne koszty miesięczne za pobór wody w gospodarstwie domowym | ||||
---|---|---|---|---|
Lp. | Wielkość | Wartość | Jednostka | Uwagi |
1 | Ilość wody zimnej równa ilości ścieków | 4.5 | m3/mc | na 1 osobę |
2 | - z czego podgrzanie wody dotyczy ilości: | 50 | % | orientacyjnie |
3 | 2.25 | m3/mc | na 1 osobę | |
4 | CENY | z poprzedniej tabeli | ||
5 | Woda + ścieki; wariant z opłatami za śmieci zależnymi od zużycia wody | 25.1 | PLN/m3 | wody zimnej (brutto) |
6 | Woda + ścieki; wariant bez opłat za śmieci zależnymi od zużycia wody | 14.8 | PLN/m3 | wody zimnej (brutto) |
7 | Podgrzanie wody | 26.86 | PLN/m3 | wody ciepłej (brutto) |
8 | Opłaty stałe | 8.5 | PLN/mc | (brutto) |
9 | KOSZTY | |||
10 | Woda + ścieki; wariant z opłatami za śmieci zależnymi od zużycia wody | 112.95 | PLN/mc | na 1 osobę |
11 | Woda + ścieki; wariant bez opłat za śmieci zależnymi od zużycia wody | 66.6 | PLN/mc | na 1 osobę |
12 | Podgrzanie wody | 60.435 | PLN/mc | na 1 osobę |
13 | Opłaty stałe | 8.5 | PLN/mc | |
14 | ŁĄCZNIE; wariant z opłatami za śmieci zależnymi od zużycia wody | 182 | PLN/mc | na 1 osobę |
15 | ŁĄCZNIE; wariant bez opłat za śmieci zależnymi od zużycia wody | 136 | PLN/mc | na 1 osobę |
Start › Fora › JAK OSZCZĘDZAĆ WODĘ? › Wpływ oszczędzania na koszty